- Place of Origin:
- Guangdong, China
- Brand Name:
- Asenware
- Model Number:
- AW- FIRE PUMP
- Structure:
- Single-stage Pump
- Usage:
- Water
- Application:
- Fire
- Power:
- Electric
- Fuel:
- Gasoline
- Pressure:
- High Pressure
- Work voltage:
- 380VAC/3PH
- Frequency:
- 50Hz or 60Hz optional
- Shell:
- cast Iron
- Accessories:
- Controller, Inlet, Outlet etc
- Pumps per set:
- Jockey pump, Diesel pump, Electric pump
- Color:
- Red
- Warranty:
- 1 Year
- Motor:
- Diesel or Electric
- Type:
- Horizontal or Vertical
- Feature:
- High Efficiency
- Standard or Nonstandard:
- Standard
- Theory:
- Electromagnetic Pump
- Supply Ability:
- 10000 Set/Sets per Month
- Packaging Details
- With export carton or customized
- Port
- Shenzhen
Asenware fire hydrant pump
Model No. | Flow | Max flow | Pressure | Power | Rotation Speed | |||
(GPM) | (L/S) | (L/S) | (Bar) | (Mpa) | (PSI) | (kW) | (r/min) | |
AW-MP3504 | 35 | 2.2 | 2.8 | 4 | 0.4 | 58.0 | 4 | 2900 |
AW-MP5005 | 50 | 3.2 | 3.5 | 5 | 0.5 | 72.5 | 5.5 | 2950 |
AW-MP5006 | 50 | 3.2 | 5.0 | 6 | 0.6 | 87.0 | 7.5 | 1450 |
AW-MP5007 | 50 | 3.2 | 3.25 | 7 | 0.7 | 101.5 | 7.5 | 2900 |
AW-MP10006 | 100 | 6.3 | 6.9 | 6 | 0.6 | 87.0 | 11 | 2950 |
AW-MP10007 | 100 | 6.3 | 6.5 | 7 | 0.7 | 101.5 | 11 | 2900 |
AW-MP10008 | 100 | 6.3 | 6.9 | 8 | 0.8 | 116.0 | 15 | 2900 |
AW-MP25006 | 250 | 15.8 | 19.1 | 6 | 0.6 | 87.0 | 22 | 1450 |
AW-MP25007 | 250 | 15.8 | 19.1 | 7 | 0.7 | 101.5 | 30 | 1450 |
AW-MP25008 | 250 | 15.8 | 15.8 | 8 | 0.8 | 116.0 | 22 | 2950 |
AW-MP35006 | 350 | 22.1 | 22.2 | 6 | 0.6 | 87.0 | 37 | 2900 |
AW-MP35007 | 350 | 22.1 | 26.0 | 7 | 0.7 | 101.5 | 30 | 2900 |
AW-MP25008 | 350 | 22.1 | 25.0 | 8 | 0.8 | 116.0 | 45 | 1450 |
AW-MP50008 | 500 | 31.5 | 31.5 | 8 | 0.8 | 116.0 | 37 | 2950 |
AW-MP50009 | 500 | 31.5 | 33.3 | 9 | 0.9 | 130.5 | 40 | 2950 |
AW-MP50010 | 500 | 31.5 | 33.3 | 10 | 1 | 145.0 | 55 | 2950 |
AW-MP70008 | 700 | 44.1 | 47.5 | 8 | 0.8 | 116.0 | 75 | 2900 |
AW-MP70009 | 700 | 44.1 | 44.1 | 9 | 0.9 | 130.5 | 75 | 1450 |
AW-MP70010 | 700 | 44.1 | 44.1 | 10 | 1 | 145.0 | 80 | 1450 |
AW-MP70012 | 700 | 44.1 | 44.1 | 12 | 1.2 | 174.0 | 90 | 1450 |
AW-MP100008 | 1000 | 63.0 | 69.4 | 8 | 0.8 | 116.0 | 90 | 2900 |
AW-MP100009 | 1000 | 63.0 | 69.4 | 9 | 0.9 | 130.5 | 100 | 2900 |
AW-MP100010 | 1000 | 63.0 | 71.9 | 10 | 1 | 145.0 | 110 | 2900 |
AW-MP100011 | 1000 | 63.0 | 78.6 | 11 | 1.1 | 159.5 | 132 | 2900 |
AW-MP125008 | 1250 | 78.8 | 78.8 | 8 | 0.8 | 116.0 | 110 | 1450 |
AW-MP125009 | 1250 | 78.8 | 78.8 | 9 | 0.9 | 130.5 | 132 | 2900 |
Note:
1. Work voltage: 380VAC/3PH
2. Frequency: 50Hz or 60Hz optional
3. Shell: cast Iron
4.Special parameters out of the parameters table are optional.









Payment terms :T/T L/C Western union .
Delievry time :usually about 2 to 5 days .Mass product about three weeks .
Warranty :one year
Certificate :CE LPCB ISO9001
Technical support :yes



