- Place of Origin:
- Guangdong, China
- Brand Name:
- Asenware
- Model Number:
- AW-MP
- Structure:
- Single-stage Pump
- Usage:
- Water
- Application:
- Fire
- Power:
- Electric
- Fuel:
- Diesel
- Pressure:
- High Pressure
- Work voltage:
- 380VAC/3PH
- Frequency:
- 50Hz or 60Hz optional
- Shell:
- cast Iron
- Standard or Nonstandard:
- Standard
- Theory:
- Electromagnetic Pump
- Supply Ability:
- 10000 Set/Sets per Month
- Packaging Details
- With export carton or customized
- Port
- Shenzhen
Asenware fire extinguisher diesel pump
Model No. | Flow | Max flow | Pressure | Power | Rotation Speed | |||
(GPM) | (L/S) | (L/S) | (Bar) | (MPa) | (PSI) | (kW) | (r/min) | |
AW-DP3504 | 35 | 2.2 | 2.8 | 4 | 0.4 | 58.0 | 10 | 2900 |
AW-DP5005 | 50 | 3.2 | 3.5 | 5 | 0.5 | 72.5 | 10 | 2950 |
AW-DP5006 | 50 | 3.2 | 5.0 | 6.44 | 0.644 | 93.4 | 10.3 | 1450 |
AW-DP5007 | 50 | 3.2 | 3.25 | 7 | 0.7 | 101.5 | 10 | 2900 |
AW-DP10006 | 100 | 6.3 | 6.9 | 6 | 0.6 | 87.0 | 20 | 2950 |
AW-DP10007 | 100 | 6.3 | 6.5 | 7 | 0.7 | 101.5 | 20 | 2900 |
AW-DP10008 | 100 | 6.3 | 6.9 | 8 | 0.8 | 116.0 | 20 | 2900 |
AW-DP25006 | 250 | 15.8 | 19.1 | 6 | 0.6 | 87.0 | 27 | 1450 |
AW-DP25007 | 250 | 15.8 | 19.1 | 7.8 | 0.78 | 113.1 | 33 | 1450 |
AW-DP25008 | 250 | 15.8 | 15.8 | 8 | 0.8 | 116.0 | 28 | 2950 |
AW-DP35006 | 350 | 22.1 | 22.2 | 6 | 0.6 | 87.0 | 37 | 2900 |
AW-DP35007 | 350 | 22.1 | 26.0 | 7 | 0.7 | 101.5 | 33 | 2900 |
AW-DP25008 | 350 | 22.1 | 25.0 | 8.64 | 0.864 | 125.3 | 48 | 1450 |
AW-DP50008 | 500 | 31.5 | 31.5 | 8 | 0.8 | 116.0 | 42 | 2950 |
AW-DP50009 | 500 | 31.5 | 33.3 | 9 | 0.9 | 130.5 | 45 | 2950 |
AW-DP50010 | 500 | 31.5 | 33.3 | 10 | 1 | 145.0 | 58 | 2950 |
AW-DP70008 | 700 | 44.1 | 47.5 | 8 | 0.8 | 116.0 | 80 | 2900 |
AW-DP70009 | 700 | 44.1 | 44.1 | 9 | 0.9 | 130.5 | 82 | 1450 |
AW-DP70010 | 700 | 44.1 | 44.1 | 10 | 1 | 145.0 | 100 | 1450 |
AW-DP70012 | 700 | 44.1 | 44.1 | 12 | 1.2 | 174.0 | 110 | 1450 |
AW-DP100008 | 1000 | 63.0 | 69.4 | 8.4 | 0.84 | 121.8 | 117 | 2900 |
AW-DP100009 | 1000 | 63.0 | 69.4 | 9 | 0.9 | 130.5 | 117 | |
AW-DP100010 | 1000 | 63.0 | 71.9 | 10 | 1 | 145.0 | 117 | 2900 |
AW-DP100011 | 1000 | 63.0 | 78.6 | 11 | 1.1 | 159.5 | 132 | 2900 |
AW-DP125008 | 1250 | 78.8 | 78.8 | 8 | 0.8 | 116.0 | 120 | 1450 |
AW-DP125009 | 1250 | 78.8 | 78.8 | 9.5 | 0.95 | 137.8 | 132 | 2900 |
AW-DP125011 | 1250 | 78.8 | 78.8 | 11 | 1.1 | 159.5 | 132 | 2900 |
AW-DP125012 | 1250 | 78.8 | 78.8 | 12.9 | 1.29 | 187.1 | 176 | 1450 |
Note:
1. Shell: cast Iron
2. Special parameters out of the parameters table are optional.









Payment terms :T/T L/C Western union .
Delievry time :usually about 2 to 5 days .Mass product about three weeks .
Warranty :one year
Certificate :CE LPCB ISO9001
Technical support :yes



