| CREE COB LED Downlight Specifications | |||||||
| Model | BST-SDH-5W-D | BST-SDH-7W-D | BST-SDH-9W-D | BST-SDH-12W-D | BST-SDH-15W-D | BST-SDH-20W-D | BST-SDH-30W-D |
| Normal Voltage | AC 220-240V | ||||||
| Power | 5W | 7W | 9W | 12W | 15W | 20W | 30W |
| Cut Hole (mm) | 70 | 80 | 90 | 115 | 155 | 160 | 210 |
| Diameterφ(mm) | 98 | 108 | 118 | 138 | 178 | 188 | 240 |
| Lumens | 450-500lm | 630-700lm | 810-900lm | 1080-1200lm | 1350-1500lm | 1800-2000lm | 2700-3000lm |
| LED chip | CITIZEN COB | ||||||
| CRI | >90Ra or >80Ra | ||||||
| CCT | 2700K-5000K | ||||||
| Beam Angle | 60° | ||||||
| Housing | Dia-cast Aluminum | ||||||
| Lifespan | 50000hours | ||||||
| Certificate | CE,ROHS | ||||||
| Warranty | 3 years | ||||||
Our CE certification is traceable . Http://www.szmost.com




