led outdoor flood light india price 200w 120v waterproof lights
Product Description

| Watt | 10W |
| Size(mm) | 110*130*38 |
| IP rate | IP65 |
| PF | >0.9 |
| Input Voltage | 100-300V |
| surge protect | 1.5KV |
| LED | SMD2835 |
| System Lumen(±5%) | 750lm |
| Watt | 20W |
| Size(mm) | 183*155*55 |
| IP rate | IP65 |
| PF | >0.9 |
| Input Voltage | 100-300V |
| surge protect | 2KV |
| LED | SMD2835 |
| System Lumen(±5%) | 1500lm |
| Watt | 30W |
| Size(mm) | 200*171*52 |
| IP rate | IP65 |
| PF | >0.9 |
| Input Voltage | 100-300V |
| surge protect | 3KV |
| LED | SMD2835 |
| System Lumen(±5%) | 2400lm |
| Watt | 50W |
| Size(mm) | 248*200*61 |
| IP rate | IP65 |
| PF | >0.9 |
| Input Voltage | 100-300V |
| surge protect | 4KV |
| LED | SMD2835 |
| System Lumen(±5%) | 4500lm |
| Watt | 100W |
| Size(mm) | 283*256*70 |
| IP rate | IP65 |
| PF | >0.9 |
| Input Voltage | 100-300V |
| surge protect | 4KV |
| LED | SMD2835 |
| System Lumen(±5%) | 9000lm |
| Watt | 150W |
| Size(mm) | 350*310*83 |
| IP rate | IP65 |
| PF | >0.9 |
| Input Voltage | 100-300V |
| surge protect | 4KV |
| LED | SMD2835 |
| System Lumen(±5%) | 13500lm |
| Watt | 200W |
| Size(mm) | 350*310*96 |
| IP rate | IP65 |
| PF | >0.9 |
| Input Voltage | 100-300V |
| surge protect | 4KV |
| LED | SMD2835 |
| System Lumen(±5%) | 18000lm |





Company Intraduction

Packaging&Shipping




