120mm axial 120*120*25mm ip55 ip66 ip68 waterproof 12v 24v 48v dc fan
Product Description


| Model | Rated Voltage | Voltage Range | Current | Power | Speed | Air Flow | Pressure | Noise | Weight | ||
| VDC | VDC | Amp | Watts | RPM | m³/min | CFM | mm Aq | In H2O | dBA | g | |
| FD1225B4U-AP00 | 24 | 12~26.4 | 0.35 | 8.40 | 2400 | 2.48 | 87.7 | 4.21 | 0.17 | 35.7 | 130g |
| FD1225B4H-AP00 | 0.18 | 4.32 | 2100 | 2.20 | 77.8 | 3.34 | 0.13 | 32.9 | |||
| FD1225B4M-AP00 | 0.12 | 2.88 | 1800 | 1.81 | 63.8 | 2.47 | 0.10 | 29.6 | |||
| FD1225B4L-AP00 | 0.08 | 1.92 | 1500 | 1.48 | 52.4 | 1.65 | 0.07 | 27.4 | |||
| FD1225B2U-AP00 | 12 | 6~14 | 0.40 | 4.80 | 2400 | 2.48 | 87.7 | 4.21 | 0.17 | 35.7 | |
| FD1225B2H-AP00 | 0.24 | 2.88 | 2100 | 2.20 | 77.8 | 3.34 | 0.13 | 32.9 | |||
| FD1225B2M-AP00 | 0.16 | 1.92 | 1800 | 1.81 | 63.8 | 2.47 | 0.10 | 29.6 | |||
| FD1225B2L-AP00 | 0.10 | 1.20 | 1500 | 1.48 | 52.4 | 1.65 | 0.07 | 27.4 | |||
Product List
| Size | Speed |
| 25x25x10mm | 8000-12000 RPM |
| 30x30x07mm | 6000-10000 RPM |
| 5000-8000 RPM | |
| 7000-10000 RPM | |
| 45x45x10mm | 4500-6500 RPM |
| 50x50x10mm | 4000-6000 RPM |
| 50x50x15mm | 4000-7000 RPM |
| 3500-5000 RPM | |
| 60x60x38mm | 7000-12000 RPM |
| 70x70x25mm | 3500-5000 RPM |
| 80x80x10mm | 2000-3000 RPM |
| 80x80x15mm | 2500-4000 RPM |
| 80x80x20mm | 2500-4000 RPM |
| 80x80x25mm | 2500-4000 RPM |
| 80x80x38mm | 5000-8000 RPM |
| 92x92x25mm | 2000-3500 RPM |
| 92x92x38mm | 4000-5500 RPM |
| 120x120x25mm | 1500-2400 RPM |
| 120x120x38mm | 2500-3500 RPM |
| 172x150x51mm | 3000-4500 RPM |



