PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE
RELATED PRODUCTS
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
| Brand | Mingfa Tech | ||
| Series Name | GooLED passive heat sinks | ||
| Seriest Number | GooLED-86 | ||
| Manufacturing Technology | Cold forging | ||
| Material | AL1070 | ||
| Color & Finishing | Black Anodized & Clear Anodized | ||
| Certification | CE, ROHS, WEEE | ||
| Diameter(mm) | Φ86 | ||
| Height(mm) | 30.0 | 50.0 | 80.0 |
| Item Number | GooLED-8630 | GooLED-8650 | GooLED-8665 |
| Max. Lumen | 2800 Im | 3700 Im | 4400 Im |
| Dissipated Power (Ths-amb,50°C) | 20.0 W | 27.0 W | 32.0 W |
| Thermal Resistance Rth(°C/W) | 2.5°C/W | 1.8°C/W | 1.5°C/W |
| Cooling Surface Area (mm²) | 27134 mm² | 77577 mm² | 95583 mm² |
| Net Weight (g) | 79.0 g | 210.0 g | 293.0 g |
| Quantity(pcs/CTN) | 60 pcs | 24 pcs | 10pcs |
| Modular Types | COB & SMD | COB & SMD | COB & SMD |
| For Environments | Indoor area,Outdoor area | ||
| For Lightings | Spot lights,Down lights,Track lights,Architectural lights | ||
| For Application | Retail & Hospitality,Mall & Food,Architectural & Museums,Office & Education, Station & Airport,Healthcare | ||
| For LED brands | Adura,Bridgelux,BJB,Citizen,Cree,Edison,GE,LG,Lumileds,Lumens,Luminus,Ledil,Nichia, Osram,Philips,Prolight Opto,Samsung,Seoul,Sharp,Tridonic,Vossloh Schwabe,Xicato,Zhaga | ||
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE





