PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE
RELATED PRODUCTS
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
| Brand | Mingfa Tech |
| Series Name | GooLED passive heat sinks |
| Seriest Number | GooLED-190 |
| Manufacturing Technology | Cold forging |
| Material | AL1070 |
| Color & Finishing | Black Anodized & Clear Anodized |
| Certification | CE, ROHS, WEEE |
| Diameter(mm) | Φ190 |
| Height(mm) | 37.0 |
| Item Number | GooLED-19037 |
| Max. Lumen | 8400 Im |
| Dissipated Power (Ths-amb,50°C) | 60.0 W |
| Thermal Resistance Rth(°C/W) | 0.8°C/W |
| Cooling Surface Area (mm²) | 175973 mm² |
| Net Weight (g) | 600.0 g |
| Quantity(pcs/CTN) | 10 pcs |
| Modular Types | COB & SMD |
| For Environments | Indoor area,Outdoor area |
| For Lightings | Down lights,Flood lights,Architectural lights |
| For Application | Retail & Hospitality,Mall & Food,Architectural & Museums,Office & Education,Station & Airport,Healthcare |
| For LED brands | Adura,Bridgelux,BJB,Citizen,Cree,Edison,GE,LG,Lumileds,Lumens,Luminus,Ledil,Nichia, Osram,Philips,Prolight Opto,Samsung,Seoul,Sharp,Tridonic,Vossloh Schwabe,Xicato,Zhaga |
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE





