Product Description


Smart Monitoring System


Technical Specifications
Model  | MID 15KTL3-X  | MID 17KTL3-X  | MID 20KTL3-X  | MID 22KTL3-X  | MID 25KTL3-X  | |||||
Input data (DC)  | ||||||||||
Max. recommended PV power (for module STC)  | 22500W  | 25500W  | 30000W  | 33000W  | 37500W  | |||||
Max. DC voltage  | 1100V  | |||||||||
Start voltage  | 250V  | |||||||||
MPP work voltage range  | 160V-1000V  | |||||||||
Nominal voltage  | 580V  | |||||||||
Max. input current per string  | 27A  | |||||||||
Number of independent MPP trackers/strings per MPP tracker  | 2/2  | |||||||||
Output data (AC)  | ||||||||||
Rated AC output power  | 15000W  | 17000W  | 20000W  | 22000W  | 25000W  | |||||
Max. AC power  | 16600VA  | 18800VA  | 22000VA  | 24400VA  | 27700VA  | |||||
Max. output current  | 24.2A  | 27.4A  | 31.9A  | 35.5A  | 40.2A  | |||||
AC nominal voltage  | 220V/380V, 230V/400V (340-440V)  | |||||||||
AC grid frequency range  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||||
THDI  | <3%  | |||||||||
AC connection  | 3W+N+PE  | |||||||||
Efficiency  | ||||||||||
Max. efficiency  | 98.75%  | |||||||||
Euro weighted efficiency  | 98.6%  | |||||||||
MPPT efficiency  | 99.9%  | |||||||||
Details Images & Packing

Our Advantages



Our Factory


Our Projects

Exhibition

Request Complete System




