Overview
Quick Details
- Place of Origin:
- CHINA
- Brand Name:
- SUNWIND
- Style:
- EUROPEAN
- 4 LED Panels:
- Uplight and downlight
- Material:
- Aluminum
- Color:
- White
- Certificate Standard:
- ce
- Light Source:
- LED
- Type:
- UPLIGHT AND DOWNLIGHT
Supply Ability
- Supply Ability:
- 100000 Set/Sets per Week
Packaging & Delivery
- Packaging Details
- PAPER CARTON SUITABLE FOR THE AIR/SEA/LAND TRANSPORTATIONS.
- Port
- SHENZHEN
- Lead Time:
Quantity(Sets) 1 - 1000 >1000 Est. Time(days) 20 To be negotiated
| Technische Daten | ||
| Beschreibung | Daten / Data | Description |
| Markenname | SUNWIND | Brand name |
| Modell | FL41002060,FL41002080 | Model |
| Betriebsspannung | 100 - 255 V AC / 50/60 Hz | Input Voltage |
| Gesamtleistung | 60W(15W*4)/80W(20W*4) | Input Power |
| Leistungsfaktor | Pf > 0.90 | Power factor |
| Dimmbar | 1-10W Dimmable | Dimmable |
| Lichtquelle | 60W(SMD 5050)/80W(SMD 2835) | Light Source |
| LED Nummer | 15W:81pcs/Panel;20W:120pcs/Panel | LED Quantity |
| Energieklasse | A+ | Energy Class |
| Photobiolog. Klasse | 1 | Photobiolog. Class |
| Lichtwinkel | 120° | Beam Angle |
| Lichteffizienz | 90 lm/W | Light Efficacy |
| Warmweiss | 2800 - 3300K - 4200 lm(60W)/5600lm(80W) | Warm White |
| Neutralweiß | 3800 - 4300K - 4800 lm(60W)/6400lm(80W) | Nature White |
| Kaltweiß | 5500 - 6500K - 5400 lm(60W)/7200lm(80W) | Cold White |
| CRI | CRI Ra > 80 | CRI |
| LED-Lebensdauer | 50.000 h | LED-Life |
| Schaltzyklen (ein/aus) | > 120.000 | Switch Cycles (on/off) |
| UGR | UGR < 19 | UGR |
| Leuchtenkörper | AL 6063, anodisiert, anodised | Lamp Body |
| Klassen | IP20, Iso-I | Classes |
| Abmessungen | 1120mm*400mm*2000mm | Sizes |
| Gewicht | 17.80 kg | Weight |
| Betriebsbereich | 10°C - + 40°C – 5-95% rH | Work Condition |
| Eigenschaften | ||
| >Twaiwan Meanwell Besonderheiten | ||
| >Mikrowelle-Bewegungssensor/Tageslicht-Sensor/Emergency Lighting/CCTV/ Environment Monitoring Functions Optional | ||
| >Easy to Installation | ||
| >White/Silver/Black Standard Colors,Customized Colors optional | ||
| >CE&RoHs Comply | ||


