| Item | Length 2Ft | Length 3Ft | Length 4Ft | Length 5Ft | Length 6Ft |
| 600mm | 900mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | |
| Input Voltage | 85-265V AC | 85-265V AC | 85-265V AC | 85-265V AC | 85-265V AC |
| Current | 45mA±10mA | 65mA±10mA | 95mA±10mA | 120mA±10mA | 130mA±10mA |
| (AC 230V) | (AC 230V) | (AC 230V) | (AC 230V) | (AC 230V) | |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Wattage | 6-10V | 12-15V | 16-20V | 20-25V | 25-30V |
| Power Factor | AC 100V ≥0.99 | AC 100V ≥0.99 | AC 100V ≥0.99 | AC 100V ≥0.99 | AC 100V ≥0.99 |
| AC 230V ≥0.9 | AC 230V ≥0.9 | AC 230V ≥0.9 | AC 230V ≥0.9 | AC 230V ≥0.9 | |
| Efficiency | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| LED type | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| CRI | >80/90(optional) | >80/90(optional) | >80/90(optional) | >80/90(optional) | >80/90(optional) |
| Luminous Efficiency | 110-180lm/w | 110-180lm/w | 110-180lm/w | 110-180lm/w | 110-180lm/w |
| Color temp | 2800-6500K | 2800-6500K | 2800-6500K | 2800-6500K | 2800-6500K |
| Base Cap | G5 G13 | G5 G13 | G5 G13 | G5 G13 | G5 G13 |
| Cap type | Fixed and Rotatable | Fixed and Rotatable | Fixed and Rotatable | Fixed and Rotatable | Fixed and Rotatable |
| Installation | Double ends or Single end | Double ends or Single end | Double ends or Single end | Double ends or Single end | Double ends or Single end |
| Lifetime | >50,000h | >50,000h | >50,000h | >50,000h | >50,000h |
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |







-------------------------------------------------- LED factory ----------------------------------------

---------------------------------------------- Packing Details-------------------------------------------




