| Specification | Outside Diameter | Water Capacity | Cylinder Leight | Cylinder Weight | Working Pressure | Working Pressure | CO2 Weight Without Cylinder |
| CO2-120-3-15-T | 120mm | 3L | 417mm | 3.4kg | 15MPa | 150Bar | 1.8kg |
| CO2-140-4-15-T | 140mm | 4L | 420mm | 4.2kg | 15MPa | 150Bar | 2.4kg |
| CO2-140-5-15-T | 140mm | 5L | 500mm | 4.9kg | 15MPa | 150Bar | 3kg |
| CO2-140-6-15-T | 140mm | 6L | 580mm | 5.6kg | 15MPa | 150Bar | 3.6kg |
| CO2-159-8-15-T | 159mm | 8L | 610mm | 7.5kg | 15MPa | 150Bar | 4.8kg |
| CO2-203-12-15-T | 203mm | 12L | 567mm | 11.8kg | 15MPa | 150Bar | 7.2kg |
| CO2-203-13.4-15-T | 203mm | 13.4L | 645mm | 14kg | 15MPa | 150Bar | 8kg |
| CO2-203-15-15-T | 203mm | 15L | 710mm | 14.9 | 15MPa | 150Bar | 9kg |
| CO2-203-20-15-T | 203mm | 20L | 873mm | 17kg | 15MPa | 150Bar | 12kg |

