Brand: |
none |
Address: |
China |
Min.Order: |
none |
Supply: |
none |
Valid until: |
Long Term |



China
Long Term
2019-10-16 14:55
Scan By Phone



Brand: |
none |
Address: |
China |
Min.Order: |
none |
Supply: |
none |
Valid until: |
Long Term |
| Quantity(Pieces) | 1 - 500 | 501 - 2000 | 2001 - 5000 | >5000 |
| Est. Time(days) | 10 | 12 | 15 | To be negotiated |
| Item No. | CCT | Power | Luminous Flux | Beam angle | CRI | LED Qty | Cut Hole | Size |
| CV-RO 90-C1 | 3000K | 6W | 480Lm | 120° | >80 | 2835-30p | 75*75mm | 90*90*30mm |
| 4200K | ||||||||
| 6000K | ||||||||
| CV-RO 128-C1 | 3000K | 9W | 720Lm | 120° | >80 | 2835-45p | 105*105mm | 128*128*30mm |
| 4200K | ||||||||
| 6000K | ||||||||
| CV-RO 155-C1 | 3000K | 12W | 960Lm | 120° | >80 | 2835-60p | 130*130mm | 155*155*30mm |
| 4200K | ||||||||
| 6000K | ||||||||
| CV-RO 170-C1 | 3000K | 15W | 1200Lm | 120° | >80 | 2835-75p | 155*155mm | 170*170*30mm |
| 4200K | ||||||||
| 6000K | ||||||||
| CV-RO 200-C1 | 3000K | 18W | 1400Lm | 120° | >80 | 2835-90p | 175*175mm | 200*200*30mm |
| 4200K | ||||||||
| 6000K | ||||||||
| CV-RO 225-C1 | 3000K | 20W | 1600Lm | 120° | >80 | 2835-100p | 205*205mm | 225*225*30mm |
| 4200K | ||||||||
| 6000K | ||||||||
| CV-RO 275-C1 | 3000K | 24W | 1920Lm | 120° | >80 | 2835-120p | 225*225mm | 275*275*30mm |
| 4200K | ||||||||
| 6000K |


Customer Reviews total 0 items