Brand: | 
                      none | 
Address: | 
                      China | 
Min.Order: | 
                      none | 
Supply: | 
                      none | 
Valid until: | 
                      Long Term | 
Product Details


| Item | G4-2835-20LED | G9-4014-54LED | E14-2835-45LED | 
| Size | Dia12.5*37 | Dia16.5*H54 | Dia15.5*H55.5 | 
| Watt | 2.4-2.6W | 3.0-3.2W | 2.3-2.8W | 
| CCT | 2700-3200K,4000-4500K,6000-6500K | ||
| Lumens | 270-300 lm | 380-400lm | 260-280 lm | 
| Dimmable | No | No Flicker | Y | 
| CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | 
| Bean Angle | 360° | 360° | 360° | 
| Voltage | AC/DC 12V | AC100-240V | AC110/220V | 
| Weight | 3.3g | 12.8g | 14.8g | 
| Material | Silicom | Ceramic+PC | Ceramic+PC | 
| Warranty | 2 years | ||
| Item | E17-2835-88LED | GU10-2835-52LED | R7S-2835-150LED | 
| Size | Dia18.6*H67.5 | Dia50*H55 | Dia46*H118 | 
| Watt | 4.8-5.0W | 2.7-3.3W | 14W-15W | 
| CCT | 2700-3200K,4000-4500K,6000-6500K | ||
| Lumens | 485-540 lm | 370-390lm | 1400-1600 lm | 
| Dimmable | No | No | Y | 
| CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | 
| Bean Angle | 360° | 180° | 360° | 
| Voltage | AC120/230V | AC100-240V | AC100-240V | 
| Weight | 21.9g | 47g | 163g | 
| Material | Ceramic+PC | Ceramic+PC | Ceramic+PC | 
| Warranty | 2 years | ||










    
 

Share























Customer Reviews total 0 items