| Brand: | none | 
| Address: | Guangdong Dongguan | 
| Min.Order: | none | 
| Supply: | none | 
| Valid until: | Long Term | 
Product Details
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE
RELATED PRODUCTS
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
| Brand | Mingfa Tech | ||
| Series Name | EtraLED passive heat sinks | ||
| Seriest Number | EtraLED-48 | ||
| Manufacturing Technology | Aluminum extrusion | ||
| Material | AL6063-T5 | ||
| Color & Finishing | Black Anodized & Clear Anodized | ||
| Certification | CE, ROHS, WEEE | ||
| Diameter(mm) | Φ48 | ||
| Height(mm) | 20.0 | 50.0 | 80.0 | 
| Item Number | EtraLED-4820 | EtraLED-4850 | EtraLED-4880 | 
| Max. Lumen | 1100 lm | 1400 lm | 1700 lm | 
| Dissipated Power (Ths-amb,50°C) | 6.5 W | 10.0 W | 12.0 W | 
| Thermal Resistance Rth(°C/W) | 7.69°C/W | 5.0°C/W | 4.17°C/W | 
| Cooling Surface Area (mm²) | 15945 mm² | 36868 mm² | 58826 mm² | 
| Net Weight (g) | 53.0 g | 134.0 g | 213.0 g | 
| Quantity(pcs/CTN) | 200 pcs | 100 pcs | 75 pcs | 
| Modular Types | COB | COB | COB | 
| For Environments | Indoor area | ||
| For Lightings | Spot lights, Down lights, Track lights,Architectural lights | ||
| For Application | Retail & Hospitality,Mall & Food,Architectural & Museums,Office & Education,Station & Airport,Healthcare | ||
| For LED brands | Adura,Bridgelux,BJB,Citizen,Cree,Edison,GE,LG,Lumileds,Lumens,Luminus,Ledil,Nichia, Osram,Philips,Prolight Opto,Samsung,Seoul,Sharp,Tridonic,Vossloh Schwabe,Xicato,Zhaga | ||
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
 
               
                 CERTIFICATE



 
 


 
 Share
Share





















 
   
 
             
    
Customer Reviews total 0 items