| Brand: | none | 
| Address: | Guangdong Dongguan | 
| Min.Order: | none | 
| Supply: | none | 
| Valid until: | Long Term | 
Product Details
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE
RELATED PRODUCTS
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
| Brand | Mingfa Tech | ||
| Series Name | EtraLED passive heat sinks | ||
| Seriest Number | EtraLED-70 | ||
| Manufacturing Technology | Aluminum extrusion | ||
| Material | AL6063-T5 | ||
| Color & Finishing | Black Anodized & Clear Anodized | ||
| Certification | CE, ROHS, WEEE | ||
| Diameter(mm) | Φ70 | ||
| Height(mm) | 20.0 | 50.0 | 80.0 | 
| Item Number | EtraLED-7020 | EtraLED-7050 | EtraLED-7080 | 
| Max. Lumen | 1900 lm | 3200 lm | 3900 lm | 
| Dissipated Power (Ths-amb,50°C) | 14.0 W | 22.9 W | 28.1 W | 
| Thermal Resistance Rth(°C/W) | 3.5°C/W | 2.2°C/W | 1.8°C/W | 
| Cooling Surface Area (mm²) | 33348 mm² | 79093 mm² | 124837 mm² | 
| Net Weight (g) | 77.0 g | 192.0 g | 308.0 g | 
| Quantity(pcs/CTN) | 128 pcs | 64 pcs | 48 pcs | 
| Modular Types | COB | COB | COB | 
| For Environments | Indoor area | ||
| For Lightings | Spot lights, Down lights, Track lights,Architectural lights | ||
| For Application | Retail & Hospitality,Mall & Food,Architectural & Museums,Office & Education,Station & Airport,Healthcare | ||
| For LED brands | Adura,Bridgelux,BJB,Citizen,Cree,Edison,GE,LG,Lumileds,Lumens,Luminus,Ledil,Nichia, Osram,Philips,Prolight Opto,Samsung,Seoul,Sharp,Tridonic,Vossloh Schwabe,Xicato,Zhaga | ||
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
 
               
                 CERTIFICATE



 
 


 
 Share
Share





















 
   
 
             
    
Customer Reviews total 0 items