Brand: |
none |
Address: |
China |
Min.Order: |
none |
Supply: |
none |
Valid until: |
Long Term |



China
Long Term
2019-10-16 19:53
Scan By Phone



Brand: |
none |
Address: |
China |
Min.Order: |
none |
Supply: |
none |
Valid until: |
Long Term |
| Quantity(Sets) | 1 - 1000 | >1000 |
| Est. Time(days) | 25 | To be negotiated |
| Technische Daten | ||
| Beschreibung | Daten / Data | Description |
| Markenname | SUNWIND | Brand name |
| Modell | FL72050060 | Model |
| Betriebsspannung | 100 - 255 V AC / 50/60 Hz | Input Voltage |
| Gesamtleistung | 60 Watt | Input Power |
| Leistungsfaktor | Pf > 0,90 | Power factor |
| Dimmbar | 0-10W Dimmable | Dimmable |
| Lichtquelle | EPISTAR SMD 2835 | Light Source |
| LED Nummer | 180pcs | LED Quantity |
| Energieklasse | A+ | Energy Class |
| Photobiolog. Klasse | 1 | Photobiolog. Class |
| Lichtwinkel | 120° | Beam Angle |
| Lichteffizienz | 90 lm/W | Light Efficacy |
| Warmweiss | 2800 - 3300K - 4500 lm | Warm White |
| Neutralweiß | 3800 - 4300K - 4800 lm | Nature White |
| Kaltweiß | 5500 - 6500K - 5400 lm | Cold White |
| CRI | CRI Ra > 80 | CRI |
| LED-Lebensdauer | 50.000 h | LED-Life |
| Schaltzyklen (ein/aus) | > 120.000 | Switch Cycles (on/off) |
| UGR | UGR < 19 | UGR |
| Leuchtenkörper | AL 6063, anodisiert, anodised | Lamp Body |
| Klassen | IP20, Iso-I | Classes |
| Abmessungen | 1950 x 300 x 600 mm (H x B x T ( H x W x D) | Sizes |
| Gewicht | 15.00kg | Weight |
| Betriebsbereich | 10°C - + 40°C – 5-95% rH | Work Condition |
Download:Datasheet
| ||
| Eigenschaften | ||
| >Twaiwan Meanwell Besonderheiten | ||
| >Mikrowelle-Bewegungssensor/Tageslicht-Sensor/Emergency Lighting/CCTV/ Environment Monitoring Functions Optional | ||
| >Easy to Installation | ||
| >White/Silver/Black Standard Colors,Customized Colors optional | ||
| >CE&RoHs Comply | ||
Customer Reviews total 0 items