| Technische Daten | |
| | | |
| Beschreibung | Daten / Data | Description |
| Markenname | SUNWIND | Brand name |
| Modell | FL13000012/FL13000018/FL13000022 | Model |
| Betriebsspannung | 100 - 255 V AC / 50/60 Hz | Input Voltage |
| Gesamtleistung | 12W/18W/22W | Input Power |
| Leistungsfaktor | Pf > 0.90 | Power factor |
| Dimmbar | 1-10W Dimmable | Dimmable |
| Lichtquelle | SMD 2835 | Light Source |
| LED Nummer | T8 LED Tube | LED Quantity |
| Energieklasse | A+ | Energy Class |
| Photobiolog. Klasse | 1 | Photobiolog. Class |
| Lichtwinkel | 120° | Beam Angle |
| Lichteffizienz | 90 lm/W | Light Efficacy |
| Warmweiss | 2800 - 3300K | Warm White |
| Neutralweiß | 3800 - 4300K | Nature White |
| Kaltweiß | 5500 - 6500K | Cold White |
| CRI | CRI Ra > 80 | CRI |
| LED-Lebensdauer | 50.000 h | LED-Life |
| Schaltzyklen (ein/aus) | > 120.000 | Switch Cycles (on/off) |
| UGR | UGR < 19 | UGR |
| Leuchtenkörper | AL 6063, anodisiert, anodised | Lamp Body |
| Klassen | IP20, Iso-I | Classes |
| Abmessungen | Φ370mm*1936mm | Sizes |
| Gewicht | 13.50 kg | Weight |
| Betriebsbereich | 10°C - + 40°C – 5-95% rH | Work Condition |
| | | |
| Eigenschaften | |
| | | |
| >Twaiwan Meanwell Besonderheiten |
>Mikrowelle-Bewegungssensor/Tageslicht-Sensor/Emergency Lighting/CCTV/ Environment Monitoring Functions Optional |
| >Easy to Installation |
| >White/Silver/Black Standard Colors,Customized Colors optional |
| >CE&RoHs Comply |
Customer Reviews total 0 items