| Brand: | none | 
| Address: | Guangdong Dongguan | 
| Min.Order: | none | 
| Supply: | none | 
| Valid until: | Long Term | 
Product Details
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE
RELATED PRODUCTS
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
| Brand | Mingfa Tech | |
| Series Name | SimpoLED passive heat sinks | |
| Seriest Number | SimpoLED-135 | |
| Manufacturing Technology | Aluminum extrusion | |
| Material | AL6063-T5 | |
| Color & Finishing | Black Anodized & Clear Anodized | |
| Certification | CE, ROHS, WEEE | |
| Diameter(mm) | Φ135 | |
| Height(mm) | 50.0 | 80.0 | 
| Item Number | SimpoLED-13550 | SimpoLED-13580 | 
| Max. Lumen | 8400 Im | 9700 Im | 
| Dissipated Power (Ths-amb,50°C) | 60.3 W | 69.8 W | 
| Thermal Resistance Rth(°C/W) | 0.8°C/W | 0.7°C/W | 
| Cooling Surface Area (mm²) | 155618 mm² | 243322 mm² | 
| Net Weight (g) | 638.0 g | 1020.0 g | 
| Quantity(pcs/CTN) | 16 pcs | 12 pcs | 
| Modular Types | COB | COB | 
| For Environments | Indoor area | |
| For Lightings | Down lights,Architectural lights | |
| For Application | Retail & Hospitality,Mall & Food,Architectural & Museums,Office & Education ,Station & Airport ,Healthcare | |
| For LED brands | Adura,Bridgelux,BJB,Citizen,Cree,Edison,GE,LG,Lumileds,Lumens,Luminus,Ledil,Nichia, Osram,Philips,Prolight Opto,Samsung,Seoul,Sharp,Tridonic,Vossloh Schwabe,Xicato,Zhaga | |
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
 
               
                 CERTIFICATE



 
 


 
 Share
Share





















 
   
 
             
    
Customer Reviews total 0 items