Brand: |
none |
Address: |
China |
Min.Order: |
none |
Supply: |
none |
Valid until: |
Long Term |
Product Details



1. SMD LED Chip inside, High light output 100-105Lm/W, High CRI>80;
2. Absolutely unique mold, make your lighting special and fantastic;
3. New safe design,100% safe,no danger;
4. Over Current,Over Voltage,Over Heat,Thunder Protection;
5. Complying with CE,ROHS, No strobing during working, Fast response;
6. Lifespan is over 50000 hours;
| Parameter | PH-3D3-20W | PH-3D6-27W | PH-6D6-36W | PH-6D6-40W | PH-3D12-36W | PH-3D12-40W | PH-6D12-72W |
| Input voltage | AC85V~265V 50/60HZ | ||||||
| Power(W) | 20W | 27W | 36W | 40W | 36W | 40W | 72W |
| Power factor | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Luminous(lm) | 2000 | 2700 | 3600 | 4000 | 3600 | 4000 | 7200 |
| Efficiency(lm/w) | 100~105 | 100~105 | 100~105 | 100~105 | 100~105 | 100~105 | 100~105 |
| LED model | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Color temperature | WW (3000-3200K) / NW(4000-4500K) /PW(6000-6500K) | ||||||
| Beam angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Power efficiency | >88% | ||||||
| Dimensions (mm) | 300*300*11 | 300*600*11 | 600*600*11 | 600*600*11 | 300*1200*11 | 300*1200*11 | 600*1200*11 |
| Main material | Aluminum | ||||||
| LED Driver | High quality driver for option | ||||||
| Lifespan(hrs) | >50000 | ||||||
| IP Rating | IP33 | ||||||



| Model | Inner Carton(mm) | QTY / INNER CTN | Outer Carton(mm) | QTY / Outer CTN | NW/Carton | GW/Carton | ||||
| L | W | H | L | W | H | KG | KG | |||
| 300*300 | 400 | 360 | 40 | 1 | 400 | 360 | 230 | 5 | 6.00 | 7.00 |
| 300*1200 | 1300 | 360 | 40 | 1 | 1300 | 360 | 185 | 4 | 18.50 | 19.50 |
| 300*600 | 700 | 360 | 40 | 1 | 700 | 360 | 185 | 4 | 10.50 | 11.50 |
| 600*600 | 705 | 665 | 40 | 1 | 705 | 665 | 230 | 5 | 22.80 | 23.80 |
| 600*1200 | 1270 | 680 | 40 | 1 | 1270 | 680 | 110 | 2 | 18.37 | 19.37 |



Share





















Customer Reviews total 0 items