North America 15.00%
South America 15.00%
Western Europe 13.00%
 


Brand: | 
                      none | 
Address: | 
                      China | 
Min.Order: | 
                      none | 
Supply: | 
                      none | 
Valid until: | 
                      Long Term | 






ITEM  | UNIT  | out-4  | out-5  | out-6.667  | out-8  | out-10  | 
Pixel Pitch  | mm  | 4  | 5  | 6.667  | 8  | 10  | 
Pixel Matrix Per  | Pixel/sqm  | 62500  | 40000  | 22500  | 15625  | 10000  | 
Module Pixel structure  | N/A  | SMD1921/1820  | SMD1921/2525  | SMD3535  | SMD3535  | SMD3535  | 
Brightness  | nits  | ≥5000MCD  | ≥5000MCD  | ≥5000MCD  | ≥6000  | ≥6000 ≥7000  | 
Scan  | N/A  | 1/10  | 1/8  | 1/6  | 1/5  | 1/4,   1/2  | 
Cabinet Resolution  | Pixel  | 240×240  | 192×192  | 144×144  | 120×120  | 96×96  | 
Power Con. (Max / Avg)  | W/sqm  | 800/400  | 800/400  | 800/400  | 800/400  | 800/400  | 
Module Dimension  | mm  | 320x160  | 320x160  | 320x160  | 320x160  | 320x160  | 
Cabinet Dimension  | mm  | 960x960x130  | 960x960x130  | 960x960x130  | 960x960x130  | 960x960x130  | 
Cabinet Weight  | kg  | 27kg  | 27kg  | 27kg  | 27kg  | 27kg  | 
Service Access  | N/A  | Rear  | Rear  | Rear  | Rear/front  | Rear/front  | 
View angle  | ℃  | 160°/ 140°  | 160°/ 140°  | 160°/ 140°  | 160°/ 140°  | 160°/ 140°  | 
Refresh Rate  | Hz  | 1920/3840  | 1920/3840  | 1920/3840  | 1920/3840  | 1920/3840  | 
Grey Scale (bit)  | bit  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 
Viewing Angle (H/V)  | Deg.  | 140/80  | 140/80  | 140/80  | 140/80  | 140/80  | 
IP Rate  | IP  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | 
Life span  | hrs  | 100000 hrs  | 100000 hrs  | 100000 hrs  | 100000 hrs  | 100000 hrs  | 
Working Temperature  | ℃  | -10-40 ℃  | -10-40 ℃  | -10-40 ℃  | -10-40 ℃  | -10-40 ℃  | 
Storage Temperature  | ℃  | -20-60 ℃  | -20-60 ℃  | -20-60 ℃  | -20-60 ℃  | -20-60 ℃  | 
Power Supply  | V  | AC100-240V(50-60Hz)  | AC100-240V(50-60Hz)  | AC100-240V(50-60Hz)  | AC100-240V(50-60Hz)  | AC100-240V(50-60Hz)  | 
Color temperature  | N/A  | 3000-10000 K(adjustable)  | 3000-10000 K(adjustable)  | 3000-10000 K(adjustable)  | 3000-10000 K(adjustable)  | 3000-10000 K(adjustable)  | 










Customer Reviews total 0 items