Brand: |
none |
Address: |
China |
Min.Order: |
none |
Supply: |
none |
Valid until: |
Long Term |
Product Details

![]() |
Electrical Characteristics Data (STC standard) | |
| Model | Poly crystalline Solar Panel | |
| Power Peak | 120W | |
| Power Peak Voltage | 21.4V | |
| Power Peak Current | 6.67A | |
| Open Voltage | 18V | |
| Short-cut Voltage | 7.47A | |
| Conversion Rate | 18.6% | |
| Size (mm) | 1210*670*35*25 | |
| Battery Film | Poly Crystal/ 156.75x156.75 | Max.System Voltage | 1000VDC |
| Seal Package | EVA | Max.Fuse Rated | 15A |
| Frame | Aluminum | Max.Reverse Current | 15A |
| Wire Connector Box | Water proof IP67 | Frontal Max. Static Load | 5400Pa |
|
Hail Test ( Dia/impact speed) |
25mm / 23m/s | Back Max. Static Load | 2400Pa |
| Glass | Tempering Glass/3.2MM | Operation Temp. | -40℃~+85℃ |














Share











Customer Reviews total 0 items